



등판 쿨라이트 (리뉴얼 전) -> 등판 TC스판 (리뉴얼 후)
혼용 출고될 수 있습니다.












| 사이즈 | 어깨둘레 | 가슴둘레 | 팔기장 | 목둘레 | 총장 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 94 | 54 | 61 | 68 |
| M | 46 | 102 | 58 | 63 | 71 |
| L | 48 | 108 | 58 | 65 | 73 |
| XL | 50 | 114 | 60 | 67 | 73 |
| 2XL | 52 | 120 | 60 | 69 | 75 |
| 3XL | 56 | 130 | 64 | 71 | 78 |
- 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다.
- 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
| 계절감 | 봄/가을, 겨울 |
|---|---|
| 착용감 | 레귤러핏 |
| 신축성 | 적당함 |
| 두께감 | 적당함 |
| 무게감 | 적당함 |
| 안감 | 안감없음 |
| 비침 | 비침없음 |
| 촉감 | 부드러움 |
| 소재 | TC: 폴리에스테르 65%, 면 35% 쿨라이트: 폴리에스테르 100% 스판: 스판 100% |
|---|---|
| 색상 | 화이트, 블랙, 네이비 |
| 세탁방법 | 세탁기가능, 표백금지, 천대고다림질, 그늘에건조 |
| 제조사 | 유한책임회사 소망에프앤씨 |
| 원산지 | 베트남 |




등판 쿨라이트 (리뉴얼 전) -> 등판 TC스판 (리뉴얼 후)
혼용 출고될 수 있습니다.












| 사이즈 | 어깨둘레 | 가슴둘레 | 팔기장 | 목둘레 | 총장 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 94 | 54 | 61 | 68 |
| M | 46 | 102 | 58 | 63 | 71 |
| L | 48 | 108 | 58 | 65 | 73 |
| XL | 50 | 114 | 60 | 67 | 73 |
| 2XL | 52 | 120 | 60 | 69 | 75 |
| 3XL | 56 | 130 | 64 | 71 | 78 |
- 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다.
- 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
| 계절감 | 봄/가을, 겨울 |
|---|---|
| 착용감 | 레귤러핏 |
| 신축성 | 적당함 |
| 두께감 | 적당함 |
| 무게감 | 적당함 |
| 안감 | 안감없음 |
| 비침 | 비침없음 |
| 촉감 | 부드러움 |
| 소재 | TC: 폴리에스테르 65%, 면 35% 쿨라이트: 폴리에스테르 100% 스판: 스판 100% |
|---|---|
| 색상 | 화이트, 블랙, 네이비 |
| 세탁방법 | 세탁기가능, 표백금지, 천대고다림질, 그늘에건조 |
| 제조사 | 유한책임회사 소망에프앤씨 |
| 원산지 | 베트남 |